Дизельные Генераторы и Электростанции Denyo EuroPower Genmac MGE MOSA MOTOR Onis Visa VMtec Дизель Производитель двигателя Ricardo (Китай) Volvo (Швеция) ЯМЗ (Россия)
Дизельный генератор MOTOR АД40-Т400-R
50 кВА / 40 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 140  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1850x750x1500  |
Масса, кг | 285  |
Дизельный генератор EuroPower EPSR100TDE
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 520  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2850x1100x2060  |
Масса, кг | 419  |
Дизельный генератор Genmac G85VO/VS
85 кВА / 68 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 270  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2250x1120x1521  |
Масса, кг | 1161  |
Дизельный генератор MGE AD68 (Volvo)
85 кВА / 68 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x1300x1650  |
Масса, кг | 1800  |
Дизельный генератор MGE AD473 (Volvo)
591 кВА / 473 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 700  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3340x1550x2260  |
Масса, кг | 3300  |
Дизельный генератор VMtec PWV 100
99 кВА / 79 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2200x900x1600  |
Масса, кг | 1200  |
Дизельный генератор Дизель АД-200 Volvo L
252 кВА / 201 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3080x1200x1700  |
Масса, кг | 735  |
Дизельный генератор MOTOR АД250-T400-Я
313 кВА / 250 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 600  |
Кол-во и расположение цилиндров | 8, V-образное  |
Габариты, мм | 3110x1110x1720  |
Масса, кг | 3850  |
Дизельный генератор MOTOR АД50-Т400-R
63 кВА / 50 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 140  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1850x750x1500  |
Масса, кг | 325  |
Дизельный генератор EuroPower EP130TDE/EPSR130TDE
130 кВА / 104 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 430  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2500x1100x1610  |
Масса, кг | 445  |
Дизельный генератор Genmac G105VO/VS
99 кВА / 79 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 270  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2250x1120x1647  |
Масса, кг | 1330  |
Дизельный генератор MGE AD80 (Volvo)
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x1300x1650  |
Масса, кг | 2000  |
Дизельный генератор MGE AD504 (Volvo)
630 кВА / 504 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 850  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3530x1550x2260  |
Масса, кг | 4280  |
Дизельный генератор VMtec PWV 130
129 кВА / 103 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2400x900x1600  |
Масса, кг | 1230  |
Дизельный генератор Дизель АД-250 Volvo LS
325 кВА / 260 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 400  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3420x1200x1980  |
Масса, кг | 895  |
Дизельный генератор MOTOR АД315-T400-Я
394 кВА / 315 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Кол-во и расположение цилиндров | 12, V-образное  |
Габариты, мм | 3400x1400x1950  |
Масса, кг | 1160  |
Дизельный генератор MOTOR АД60-Т400-R
75 кВА / 60 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 140  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1950x850x1500  |
Масса, кг | 348  |
Дизельный генератор EuroPower EP150TDE/EPSR150TDE
150 кВА / 120 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 430  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2500x1100x1620  |
Масса, кг | 491  |
Дизельный генератор Genmac G130VO/VS
129 кВА / 103 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 270  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2250x1120x1643  |
Масса, кг | 1364  |
Дизельный генератор MGE AD80 (Volvo)
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x1300x1650  |
Масса, кг | 2000  |