Дизельные Генераторы и Электростанции AKSA Ausonia Denyo FIRMAN Gesan Inmesol MGE MOS MOSA Onis Visa WFM Производитель двигателя FIRMAN (Китай) Iveco (Италия) Volvo (Швеция)
Дизельный генератор Onis Visa F 100 B/GX
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 160  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1970x910x1510  |
Масса, кг | 406  |
Дизельный генератор FIRMAN SDG18FS
18 кВА / 15 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 50  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1800x906x1110  |
Масса, кг | 800  |
Дизельный генератор Ausonia VO0125SWD
123 кВА / 98 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 400  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2650x1320x1535  |
Масса, кг | 440  |
Дизельный генератор Gesan DVA 140E
129 кВА / 103 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 248  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2490x850x1885  |
Масса, кг | 492  |
Дизельный генератор Inmesol AV 095 / IV 095
86 кВА / 69 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 195  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2050x930x1713  |
Масса, кг | 1100  |
Дизельный генератор MGE AD80 (Volvo)
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x1300x1650  |
Масса, кг | 2000  |
Дизельный генератор MGE AD504 (Volvo)
630 кВА / 504 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 850  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3530x1550x2260  |
Масса, кг | 4280  |
Дизельный генератор WFM TK850 WV
86 кВА / 69 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 185  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2580x1130x1640  |
Масса, кг | 1500  |
Дизельный генератор WFM TK2800 WV
282 кВА / 225 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 450  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3830x1230x2100  |
Масса, кг | 3380  |
Дизельный генератор WFM TK6300 WV
636 кВА / 509 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 1000  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 4850x2000x2300  |
Масса, кг | 6000  |
Дизельный генератор Ausonia FI0350SWD
345 кВА / 276 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 500  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 3300x1660x1790  |
Масса, кг | 976  |
Дизельный генератор MGE AD36 (Iveco)
45 кВА / 36 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 140  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1900x750x1300  |
Масса, кг | 1200  |
Дизельный генератор MGE AD240 (Iveco)
300 кВА / 240 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 460  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2850x1100x1700  |
Масса, кг | 1024  |
Дизельный генератор MOS АД-100С-Т400
125 кВА / 100 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 300  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2650x1200x1800  |
Масса, кг | 1430  |
Дизельный генератор Onis Visa F 120 B/GX
123 кВА / 98 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 160  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1890x910x1520  |
Масса, кг | 492  |
Дизельный генератор FIRMAN SDG25FS
25 кВА / 20 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 80  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1800x906x1255  |
Масса, кг | 1000  |
Дизельный генератор Ausonia VO0150SWD
150 кВА / 120 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 250  |
Кол-во и расположение цилиндров | 6, рядное  |
Габариты, мм | 2650x1320x1530  |
Масса, кг | 515  |
Дизельный генератор Gesan DVB 140E
129 кВА / 103 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 248  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2490x850x1885  |
Масса, кг | 440  |
Дизельный генератор Inmesol AV 110 / IV 110
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 212  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 2250x930x1827  |
Масса, кг | 1320  |
Дизельный генератор MGE AD80 (Volvo)
100 кВА / 80 кВт
Кол-во фаз | 3  |
Ёмкость бака, л | 180  |
Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное  |
Габариты, мм | 1750x1300x1650  |
Масса, кг | 2000  |